Difference between revisions of "Search fields/fr"
(Created page with '{{DISPLAYTITLE:Noms des champs pour la recherche avancée}} Page principale > Manuel utilisateur > Accéder au contenu ...') |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
− | + | Pour faire une recherche sur des [[Glossary/fr#Champ|champs]] spécifiques, saisir dans la [[Glossary/fr#Boîte de recherche|boîte de recherche]] le nom du [[Glossary/fr#Champ|champ]] suivi de deux points puis du terme de recherche (par exemple exempleChamp:exempleTerme). | |
− | + | Ce qui suit est une liste des champs interrogeables des [[Glossary/fr#Description archivistique|descriptions archivistiques]]. Les italiques donnent l'[[Glossary/fr#Etiquette de champ|étiquette de champ]] telle qu'elle s'affiche, suivie du nom du champ à des fins de recherche. | |
<div class="note"> | <div class="note"> | ||
− | + | Les noms des champs doivent être saisis exactement comme indiqué dans l'ordre pour que la recherche fonctionne. | |
</div> | </div> | ||
− | + | Les champs sont regroupés par [[Glossary/fr#Zone d'information|zone d'information]] dans le [[Glossary/fr#Formulaire|formulaire]]. | |
<div class="note"> | <div class="note"> | ||
− | [[Glossary# | + | Les [[Glossary/fr#Etiquette de champ|étiquettes de champs]] sont listées comme elles apparaissent sur les pages livrées par défaut avec ICA-AtoM. Si l'[[Glossary/fr#Administrateur|administrateur]] a adapté les [[Glossary/fr#Etiquette de champ|étiquettes de champs]] dans l'application ICA-AtoM , ces étiquettes peuvent être différentes de ce qui apparaît sur la page de recherche. |
</div> | </div> | ||
Line 25: | Line 25: | ||
<div style="columns: 24em; -webkit-columns: 24em; -moz-column-width: 24em;"> | <div style="columns: 24em; -webkit-columns: 24em; -moz-column-width: 24em;"> | ||
− | == | + | == Zone d'identification == |
− | * | + | * Référence : référence |
− | * | + | * Intitulé/analyse : intitulé |
− | * | + | * Note d'intitulé : notes |
− | * | + | * Importance matérielle et support de l'unité de description : importance matérielle et support |
− | == | + | == Zone du contexte == |
− | * | + | * Nom du producteur : producteur |
− | * | + | * Histoire administrative/notice biographique : histoire du producteur |
− | * | + | * Lieu de conservation : lieu de conservation |
− | * | + | * Modalités d'entrée : acquisition |
− | * | + | * Historique de la conservation : histoire archivistique |
+ | == Zone du contenu et de la structure == | ||
− | + | * Présentation du contenu : présentation du contenu | |
+ | * Evaluation, tris et éliminations, sort final : évaluation | ||
+ | * Accroissements : accroissements | ||
+ | * Mode de classement : classement | ||
− | + | == Zone des conditions d'accès et d'utilisation == | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Conditions d'accès : conditions d'accès | ||
+ | * Conditions de reproduction : conditions de reproduction | ||
+ | * Langue des documents : langue | ||
+ | * Ecriture des documents : écriture | ||
+ | * Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : caractéristiques matérielles | ||
+ | * Instruments de recherche : instruments de recherche | ||
− | == | + | == Zone des sources complémentaires == |
− | * | + | * Existence et lieu de conservation des originaux : localisation des originaux |
− | * | + | * Existence et lieu de conservation de copies: localisation des copies |
− | * | + | * Sources complémentaires : sources complémentaires |
− | * | + | * Bibliographie : notes |
− | |||
− | |||
+ | == Zone des notes == | ||
− | + | * Note : notes | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Points d'accès == | ||
− | + | * Points d'accès matières : sujet | |
+ | * Points d'accès lieux : lieu | ||
+ | * Points d'accès noms : nom | ||
− | |||
+ | == Objets numériques == | ||
− | + | * Type de support : type de support | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 05:42, 3 February 2012
Please note that ICA-AtoM is no longer actively supported by Artefactual Systems.
Visit https://www.accesstomemory.org for information about AtoM, the currently supported version.
Page principale > Manuel utilisateur > Accéder au contenu > Recherche avancée > Noms des champs pour la recherche avancée
Pour faire une recherche sur des champs spécifiques, saisir dans la boîte de recherche le nom du champ suivi de deux points puis du terme de recherche (par exemple exempleChamp:exempleTerme).
Ce qui suit est une liste des champs interrogeables des descriptions archivistiques. Les italiques donnent l'étiquette de champ telle qu'elle s'affiche, suivie du nom du champ à des fins de recherche.
Les noms des champs doivent être saisis exactement comme indiqué dans l'ordre pour que la recherche fonctionne.
Les champs sont regroupés par zone d'information dans le formulaire.
Les étiquettes de champs sont listées comme elles apparaissent sur les pages livrées par défaut avec ICA-AtoM. Si l'administrateur a adapté les étiquettes de champs dans l'application ICA-AtoM , ces étiquettes peuvent être différentes de ce qui apparaît sur la page de recherche.
Zone d'identification
- Référence : référence
- Intitulé/analyse : intitulé
- Note d'intitulé : notes
- Importance matérielle et support de l'unité de description : importance matérielle et support
Zone du contexte
- Nom du producteur : producteur
- Histoire administrative/notice biographique : histoire du producteur
- Lieu de conservation : lieu de conservation
- Modalités d'entrée : acquisition
- Historique de la conservation : histoire archivistique
Zone du contenu et de la structure
- Présentation du contenu : présentation du contenu
- Evaluation, tris et éliminations, sort final : évaluation
- Accroissements : accroissements
- Mode de classement : classement
Zone des conditions d'accès et d'utilisation
- Conditions d'accès : conditions d'accès
- Conditions de reproduction : conditions de reproduction
- Langue des documents : langue
- Ecriture des documents : écriture
- Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : caractéristiques matérielles
- Instruments de recherche : instruments de recherche
Zone des sources complémentaires
- Existence et lieu de conservation des originaux : localisation des originaux
- Existence et lieu de conservation de copies: localisation des copies
- Sources complémentaires : sources complémentaires
- Bibliographie : notes
Zone des notes
- Note : notes
Points d'accès
- Points d'accès matières : sujet
- Points d'accès lieux : lieu
- Points d'accès noms : nom
Objets numériques
- Type de support : type de support