File list
Jump to navigation
Jump to search
Please note that ICA-AtoM is no longer actively supported by Artefactual Systems.
Visit https://www.accesstomemory.org for information about AtoM, the currently supported version.
This special page shows all uploaded files.
Please note that ICA-AtoM is no longer actively supported by Artefactual Systems.
Visit https://www.accesstomemory.org for information about AtoM, the currently supported version.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:52, 3 September 2008 | TmplRADIdentity.png (file) | 22 KB | Richard | 1 | ||
| 14:52, 3 September 2008 | TmplRADContext.png (file) | 34 KB | Richard | 1 | ||
| 14:52, 3 September 2008 | TmplRADContent.png (file) | 25 KB | Richard | 1 | ||
| 14:52, 3 September 2008 | TmplRADConditions.png (file) | 27 KB | Richard | 1 | ||
| 14:52, 3 September 2008 | TmplRADCommon.png (file) | 10 KB | Richard | 1 | ||
| 14:52, 3 September 2008 | TmplRADAllied.png (file) | 15 KB | Richard | 1 | ||
| 14:51, 3 September 2008 | TmplRADAccessPoints.png (file) | 21 KB | Richard | 1 | ||
| 11:56, 3 September 2008 | TmplClassicRADStandardNumber2.png (file) | 15 KB | Richard | 1 | ||
| 11:56, 3 September 2008 | TmplClassicRADStandardNumber1.png (file) | 8 KB | Richard | 1 | ||
| 11:42, 3 September 2008 | TmplClassicRADStructure1.png (file) | 23 KB | Richard | 2 | ||
| 11:38, 3 September 2008 | TmplClassicRADCommon1.png (file) | 10 KB | Richard | 1 | ||
| 11:33, 3 September 2008 | TmplClassicRADAccessPoints2.png (file) | 22 KB | Richard | 1 | ||
| 11:33, 3 September 2008 | TmplClassicRADAccessPoints1.png (file) | 12 KB | Richard | 2 | ||
| 11:08, 3 September 2008 | TmplClassicRADNotes1.png (file) | 41 KB | Richard | 1 | ||
| 11:02, 3 September 2008 | TmplClassicRADArchivalDescription3.png (file) | 38 KB | Richard | 1 | ||
| 10:48, 3 September 2008 | TmplClassicRADPublishersSeries2.png (file) | 11 KB | Richard | 1 | ||
| 10:48, 3 September 2008 | TmplClassicRADPublishersSeries1.png (file) | 25 KB | Richard | 1 | ||
| 10:43, 3 September 2008 | TmplClassicRADArchivalDescription2.png (file) | 34 KB | Richard | 1 | ||
| 10:17, 3 September 2008 | TmplClassicRADIdentity3.png (file) | 21 KB | Richard | 2 | ||
| 17:40, 2 September 2008 | TmplClassicRADPhysicalDescription3.png (file) | 21 KB | Richard | 1 | ||
| 17:24, 2 September 2008 | TmplClassicRADPhysicalDescription2.png (file) | 14 KB | Richard | 1 | ||
| 17:17, 2 September 2008 | TmplClassicRADPhysicalDescription1.png (file) | 7 KB | Richard | 1 | ||
| 17:09, 2 September 2008 | TmplClassicRADCreationContext1.png (file) | 28 KB | Richard | 1 | ||
| 17:07, 2 September 2008 | TmplClassicRADTitle2.png (file) | 14 KB | Richard | 1 | ||
| 12:30, 29 August 2008 | BCAUL.png (file) | 154 KB | Richard | 1 | ||
| 15:53, 28 August 2008 | TmplClassicRADClassMaterialSpecific2.png (file) | 13 KB | Richard | 1 | ||
| 15:53, 28 August 2008 | TmplClassicRADClassMaterialSpecific1.png (file) | 29 KB | Richard | 1 | ||
| 15:23, 28 August 2008 | TmplClassicRADEdition1.png (file) | 14 KB | Richard | 1 | ||
| 13:38, 28 August 2008 | TmplClassicRADTitle1.png (file) | 21 KB | Richard | 1 | ||
| 13:36, 28 August 2008 | TmplClassicRADIdentity2.png (file) | 14 KB | Richard | 1 | ||
| 12:50, 28 August 2008 | TmplClassicRADIdentity1.png (file) | 12 KB | Richard | 1 | ||
| 12:46, 28 August 2008 | TmplClassicRADArchivalDescription1.png (file) | 11 KB | Richard | 1 | ||
| 13:42, 27 August 2008 | Checkbox.gif (file) | ![]() |
199 bytes | Richard | 1 | |
| 14:52, 25 July 2008 | G Level of description.png (file) | 81 KB | Evelyn | 1 | ||
| 12:35, 25 July 2008 | G Delete button.png (file) | 71 KB | Evelyn | 2 | ||
| 10:26, 25 July 2008 | Um3-3-3Delete3.png (file) | 45 KB | Evelyn | 1 | ||
| 10:24, 25 July 2008 | Um3-3-3Delete2.png (file) | 40 KB | Evelyn | 1 | ||
| 10:21, 25 July 2008 | Um3-3-3Delete1.png (file) | 43 KB | Evelyn | 3 | ||
| 12:19, 24 July 2008 | Um3-5-4Terms.png (file) | 52 KB | Evelyn | 1 | ||
| 12:59, 23 July 2008 | Um7-3-1Static2.png (file) | 32 KB | Evelyn | 2 | ||
| 12:58, 23 July 2008 | Um7-3-1Static3.png (file) | 61 KB | Evelyn | 2 | ||
| 12:23, 23 July 2008 | Um6-3Export.png (file) | 36 KB | Evelyn | 2 | ||
| 11:52, 23 July 2008 | Um5-5-1Tokens.png (file) | 56 KB | Evelyn | 2 | ||
| 11:21, 23 July 2008 | G List all button.png (file) | 39 KB | Evelyn | 1 | ||
| 10:43, 23 July 2008 | Um5-5Interface1.png (file) | 74 KB | Evelyn | 2 | ||
| 10:36, 23 July 2008 | Um5-4Static.png (file) | 110 KB | Evelyn | 3 | ||
| 16:36, 22 July 2008 | Um3-5-3Delete2.png (file) | 50 KB | Evelyn | 3 | ||
| 11:19, 22 July 2008 | Um2-2LogIn3.png (file) | 58 KB | Evelyn | 2 | ||
| 11:18, 22 July 2008 | Um2-2LogIn2.png (file) | 33 KB | Evelyn | 2 | ||
| 16:52, 21 July 2008 | Um7-3-4Labels.png (file) | 54 KB | Evelyn | 2 |
