Difference between revisions of "Reports/Printing/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with 'Page principale > Manuel utilisateurs > Rapports/Impression Cette section décrit comment créer et imprimer différents types de rapports en...') |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Main Page/fr|Page principale]] > [[User manual/fr|Manuel | + | {{DISPLAYTITLE:Création/Impression de rapports}} |
+ | |||
+ | [[Main Page/fr|Page principale]] > [[User manual/fr|Manuel utilisateur]] > Création/Impression de rapports | ||
Cette section décrit comment créer et imprimer différents types de rapports en utilisant ICA-AtoM : | Cette section décrit comment créer et imprimer différents types de rapports en utilisant ICA-AtoM : | ||
− | *[[Create file list report & print/fr|Créer un | + | *[[Create file list report & print/fr|Créer et imprimer un rapport listant des dossiers]] |
− | *[[Create item list report & print/fr|Créer un rapport listant | + | *[[Create item list report & print/fr|Créer et imprimer un rapport listant des pièces]] |
− | *[[Create physical storage locations report & print/fr|Créer un rapport sur | + | *[[Create physical storage locations report & print/fr|Créer et imprimer un rapport sur des localisations physiques de documents]] |
*[[Print search results/fr|Imprimer des résultats de recherche]] | *[[Print search results/fr|Imprimer des résultats de recherche]] | ||
*[[Print finding aids/fr|Imprimer des instruments de recherche]] | *[[Print finding aids/fr|Imprimer des instruments de recherche]] |
Latest revision as of 06:07, 24 January 2012
Please note that ICA-AtoM is no longer actively supported by Artefactual Systems.
Visit https://www.accesstomemory.org for information about AtoM, the currently supported version.
Page principale > Manuel utilisateur > Création/Impression de rapports
Cette section décrit comment créer et imprimer différents types de rapports en utilisant ICA-AtoM :
- Créer et imprimer un rapport listant des dossiers
- Créer et imprimer un rapport listant des pièces
- Créer et imprimer un rapport sur des localisations physiques de documents
- Imprimer des résultats de recherche
- Imprimer des instruments de recherche
Cette fonctionnalité d'établissement de rapports est nouvelle dans la version 1.2 d'ICA-AtoM 1.2 et des améliorations sont attendues dans les prochaines versions.